|
|
|||||
|
|||||
|
|
|||||
| 1961-62 | 1962-63 | |||||||||||||
| Göteborgsserien klass 5 | Göteborgsserien klass 4 | |||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| Hovås IF | 6 | 5 | 1 | 0 | 33-9 | 11 | Partille IF | 7 | 6 | 0 | 1 | 44-18 | 12 | |
| Mölndals FF | 6 | 4 | 0 | 2 | 40-21 | 8 | Mossebergs IF | 7 | 5 | 0 | 2 | 47-21 | 10 | |
| Partille IF | 6 | 2 | 1 | 3 | 20-16 | 5 | Mölndals FF | 7 | 4 | 1 | 2 | 46-26 | 9 | |
| Kaverös BK | 6 | 0 | 0 | 6 | 8-55 | 0 | Hovås IF | 7 | 4 | 1 | 2 | 34-31 | 9 | |
| IK Rapid | 7 | 4 | 0 | 3 | 60-30 | 8 | ||||||||
| Kärra IF | 7 | 3 | 0 | 4 | 31-52 | 6 | ||||||||
| IK Raid | 7 | 1 | 0 | 6 | 19-49 | 2 | ||||||||
| Nordhems IF | 7 | 0 | 0 | 7 | 14-68 | 0 | ||||||||
| x | ||||||||||||||
| 1963-64 | 1963-64 | |||||||||||||
| Göteborgsserien klass 3 | Göteborgsserien klass 4 | |||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| Mossebergs IF | 5 | 5 | 0 | 0 | 19-7 | 10 | Surte/Bohus 63 | 5 | 4 | 0 | 1 | 49-7 | 8 | |
| Mölndals FF | 5 | 3 | 1 | 1 | 46-22 | 7 | IK Rapid | 5 | 4 | 0 | 1 | 45-10 | 8 | |
| Partille IF | 5 | 3 | 0 | 2 | 29-17 | 6 | Brattåskärrs IK | 5 | 3 | 0 | 2 | 26-15 | 6 | |
| Hovås IF | 5 | 2 | 1 | 2 | 30-19 | 5 | IK Raid | 5 | 2 | 0 | 3 | 16-28 | 4 | |
| Torslanda IF | 5 | 1 | 0 | 4 | 17-34 | 2 | Kärra IF | 5 | 2 | 0 | 3 | 14-45 | 4 | |
| Säve SK | 5 | 0 | 0 | 5 | 5-47 | 0 | IK Zenith | 5 | 0 | 0 | 5 | 8-53 | 0 | |
| x | ||||||||||||||
| 1964-65 | 1964-65 | |||||||||||||
| Göteborgsserien klass 1 | Göteborgsserien klass 3 | |||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| Frölunda B | 12 | 11 | 0 | 1 | 98-22 | 22 | IK Rapid | 5 | 5 | 0 | 0 | 37-11 | 10 | |
| HK Kometerna | 12 | 10 | 0 | 2 | 74-30 | 20 | Partille IF | 5 | 4 | 0 | 1 | 26-8 | 8 | |
| Brattåskärrs IK | 12 | 6 | 1 | 5 | 55-53 | 13 | Hovås IF | 5 | 3 | 0 | 2 | 27-17 | 6 | |
| Lerums BK | 12 | 4 | 2 | 6 | 40-63 | 10 | IK Chapman | 5 | 2 | 0 | 3 | 23-35 | 4 | |
| Chalmers IF | 12 | 4 | 1 | 7 | 40-63 | 9 | IK Raid | 5 | 1 | 0 | 4 | 13-30 | 2 | |
| Mölnlycke IF | 12 | 4 | 0 | 8 | 31-77 | 8 | Torslanda IK | 5 | 0 | 0 | 5 | 13-38 | 0 | |
| IK Minor | 12 | 1 | 0 | 11 | 41-71 | 2 | ||||||||
| x | ||||||||||||||
| 1965-66 | 1965-66 | |||||||||||||
| Göteborgsserien klass 1 B | Göteborgsserien klass 2 | |||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| Chalmers IF | 10 | 10 | 0 | 0 | 63-23 | 20 | Partille IF | 5 | 4 | 1 | 0 | 28-7 | 9 | |
| Surte/Bohus 63 | 10 | 7 | 0 | 3 | 65-41 | 14 | Hovås IF | 5 | 4 | 1 | 0 | 24-14 | 9 | |
| Mölnlycke IF | 10 | 6 | 1 | 3 | 56-38 | 13 | IK Pucken | 5 | 2 | 0 | 3 | 16-17 | 4 | |
| Lerums BK | 10 | 2 | 2 | 6 | 46-61 | 6 | IK Raid | 5 | 2 | 0 | 3 | 19-24 | 4 | |
| Brattåskärrs IK | 10 | 2 | 1 | 7 | 33-44 | 5 | Kallebäcks HC | 5 | 2 | 0 | 3 | 17-23 | 4 | |
| Hedens BK | 10 | 1 | 0 | 9 | 26-82 | 2 | IK Chapman | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-23 | 0 | |
| x | ||||||||||||||
| 1966-67 | 1966-67 | |||||||||||||
| Göteborgsserien klass 1 A | Göteborgsserien klass 1 B | |||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| Frölunda B | 10 | 7 | 1 | 2 | 65-41 | 15 | Sågdalen B | 10 | 10 | 0 | 0 | 112-34 | 20 | |
| Hovås IF | 10 | 6 | 1 | 3 | 48-28 | 13 | Chalmers IF | 10 | 8 | 0 | 2 | 54-28 | 16 | |
| Partille IF | 10 | 6 | 0 | 4 | 40-42 | 12 | Brattåskärrs IK | 10 | 5 | 0 | 5 | 29-41 | 10 | |
| IK Pucken | 10 | 4 | 0 | 6 | 43-54 | 8 | Lerums BK | 10 | 4 | 0 | 6 | 47-64 | 8 | |
| IK Rapid | 10 | 3 | 1 | 6 | 40-42 | 7 | Mölnlycke IF | 10 | 2 | 1 | 7 | 41-70 | 5 | |
| Kållereds SK | 10 | 2 | 1 | 7 | 35-63 | 5 | IK Raid | 10 | 0 | 1 | 9 | 30-76 | 1 | |
| x | ||||||||||||||
| 1967-68 | 1967-68 | |||||||||||||
| Göteborgsserien klass 1 A | Div 3 Västra | |||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| Frölunda B | 10 | 8 | 2 | 0 | 111-19 | 18 | TBIF | 22 | 18 | 2 | 2 | 138-43 | 38 | |
| IK Pucken | 10 | 6 | 3 | 1 | 54-45 | 15 | HK Kometerna | 22 | 16 | 2 | 4 | 109-57 | 34 | |
| Hisingen VIK | 10 | 4 | 1 | 5 | 41-50 | 9 | Chalmers IF | 22 | 14 | 3 | 5 | 120-52 | 31 | |
| Partille IF | 10 | 3 | 3 | 4 | 24-36 | 9 | IFK Uddevalla | 22 | 13 | 2 | 7 | 108-64 | 28 | |
| IK Rapid | 10 | 3 | 1 | 6 | 31-49 | 7 | BK Bäcken | 22 | 13 | 2 | 7 | 82-58 | 28 | |
| Kobben | 10 | 0 | 2 | 8 | 18-80 | 2 | Munkedals BK | 22 | 9 | 3 | 10 | 61-86 | 21 | |
| Koppers IF | 22 | 9 | 2 | 11 | 77-85 | 20 | ||||||||
| IF Fellows | 22 | 9 | 1 | 12 | 71-83 | 19 | ||||||||
| Brattåskärrs IK | 22 | 7 | 2 | 13 | 58-85 | 16 | ||||||||
| Kungäls IK | 22 | 6 | 0 | 16 | 75-135 | 12 | ||||||||
| Hovås IF | 22 | 5 | 0 | 17 | 61-127 | 10 | ||||||||
| Furås BoIF | 22 | 3 | 1 | 18 | 40-125 | 7 | ||||||||
| x | ||||||||||||||
| 1968-69 | 1968-69 | |||||||||||||
| Göteborgsserien klass 1 A | Div 3 Västra | |||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| Frölunda B | 10 | 10 | 0 | 0 | 111-30 | 20 | BK Bäcken | 20 | 18 | 0 | 2 | 118-37 | 36 | |
| Hisingen VIK | 10 | 7 | 0 | 3 | 48-43 | 14 | IF Fellows | 20 | 13 | 3 | 4 | 80-55 | 29 | |
| Hovås IF | 10 | 5 | 0 | 5 | 53-49 | 10 | HK Kometerna | 20 | 13 | 1 | 6 | 91-47 | 27 | |
| Partille IF | 10 | 5 | 0 | 5 | 36-48 | 10 | IFK Uddevalla | 20 | 12 | 2 | 6 | 78-53 | 26 | |
| Pollux | 10 | 2 | 0 | 8 | 52-68 | 4 | Chalmers IF | 20 | 12 | 1 | 7 | 113-66 | 25 | |
| IK Pucken | 10 | 1 | 0 | 9 | 32-94 | 2 | Koppers IF | 20 | 10 | 3 | 7 | 67-59 | 23 | |
| Brattåskärrs IK | 20 | 8 | 2 | 10 | 70-69 | 18 | ||||||||
| Munkedals BK | 20 | 7 | 1 | 12 | 63-83 | 15 | ||||||||
| Skee | 20 | 5 | 2 | 13 | 59-93 | 12 | ||||||||
| BK Fyren | 20 | 3 | 1 | 16 | 46-115 | 7 | ||||||||
| Kungälvs IK | 20 | 1 | 0 | 19 | 38-146 | 2 | ||||||||
| x | ||||||||||||||
| 1969-70 | 1969-70 | |||||||||||||
| Göteborgsserien klass 1 A | Div 3 Västra | |||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| Partille IF | 10 | 9 | 0 | 1 | 59-27 | 18 | Vasa HC | 14 | 12 | 1 | 1 | 126-28 | 25 | |
| Hovås IF | 10 | 6 | 1 | 3 | 51-47 | 13 | HK Kometerna | 14 | 12 | 1 | 1 | 105-30 | 25 | |
| IF Pollux | 10 | 5 | 2 | 3 | 42-43 | 12 | IF Fellows | 14 | 9 | 1 | 4 | 96-53 | 19 | |
| IK Rapid | 10 | 4 | 0 | 6 | 41-43 | 8 | Chalmers IF | 14 | 7 | 0 | 7 | 97-57 | 14 | |
| Kungälvs IK | 10 | 3 | 1 | 6 | 45-40 | 7 | Brattåskärrs IK | 14 | 6 | 2 | 6 | 41-58 | 14 | |
| Lekstorps IF | 10 | 1 | 0 | 9 | 33-71 | 2 | Furås BoIF | 14 | 4 | 1 | 9 | 47-77 | 9 | |
| Hisingen VIK | 14 | 1 | 1 | 12 | 48-94 | 3 | ||||||||
| BK Fyren | 14 | 1 | 1 | 12 | 33-196 | 3 | ||||||||
| x | ||||||||||||||
| 1970-71 | 1971-72 | |||||||||||||
| Div 3 Västra | Div 3 Västra | |||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| FSR Mölndal | 18 | 17 | 0 | 1 | 133-30 | 34 | BK Bäcken | 18 | 15 | 1 | 2 | 123-50 | 31 | |
| BK Bäcken | 18 | 11 | 3 | 4 | 120-59 | 25 | Hisingen VIK | 18 | 14 | 0 | 4 | 106-55 | 28 | |
| HK Kometerna | 18 | 12 | 0 | 6 | 115-66 | 24 | Hanhals BK | 18 | 10 | 4 | 4 | 85-55 | 24 | |
| Hisingen VIK | 18 | 10 | 2 | 6 | 100-83 | 22 | Bratt/Partille IK | 18 | 10 | 1 | 7 | 84-74 | 21 | |
| Chalmers IF | 18 | 9 | 2 | 7 | 91-86 | 20 | Chalmers IF | 18 | 10 | 1 | 7 | 106-97 | 21 | |
| Brattåskärrs IK | 18 | 6 | 4 | 8 | 62-66 | 16 | HK Kometerna | 18 | 7 | 4 | 7 | 80-71 | 18 | |
| KBA 67 | 18 | 6 | 3 | 9 | 72-91 | 15 | KBA 67 | 18 | 8 | 1 | 9 | 85-91 | 17 | |
| Furås BoIF | 18 | 4 | 3 | 11 | 48-88 | 11 | Lerums BK | 18 | 6 | 2 | 10 | 88-84 | 14 | |
| Rävlanda AIS | 18 | 4 | 1 | 13 | 53-94 | 9 | Furås BoIF | 18 | 2 | 0 | 16 | 59-134 | 4 | |
| Partille IF | 18 | 2 | 0 | 16 | 38-169 | 4 | Veddige HK | 18 | 1 | 0 | 17 | 67-172 | 2 | |
| x | ||||||||||||||
| 1972-73 | 1973-74 | |||||||||||||
| Div 3 Västra | Div 3 Västra | |||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| Hanhals BK | 18 | 15 | 0 | 3 | 121-42 | 30 | KBA 67 | 18 | 17 | 0 | 1 | 156-44 | 34 | |
| Hisingen VIK | 18 | 13 | 0 | 5 | 96-75 | 26 | Hisingen VIK | 18 | 13 | 2 | 3 | 114-63 | 28 | |
| Lerums BK | 18 | 11 | 2 | 5 | 99-70 | 24 | Lerums BK | 18 | 11 | 2 | 5 | 86-67 | 24 | |
| KBA 67 | 18 | 11 | 2 | 5 | 91-62 | 24 | Bratt/Partille IK | 18 | 10 | 3 | 5 | 92-74 | 23 | |
| HK Kometerna | 18 | 11 | 1 | 6 | 91-53 | 23 | Göteborgs IK | 18 | 8 | 2 | 10 | 77-104 | 16 | |
| Bratt/Partille IK | 18 | 6 | 3 | 9 | 62-85 | 15 | Kungälvs IK | 18 | 6 | 3 | 9 | 58-78 | 15 | |
| Chalmers IF | 18 | 5 | 3 | 10 | 70-105 | 13 | Chalmers IF | 18 | 7 | 0 | 11 | 93-90 | 14 | |
| Kungälvs IK | 18 | 4 | 2 | 12 | 49-89 | 10 | HK Kometerna | 18 | 6 | 2 | 10 | 79-86 | 14 | |
| Kobbens IF | 18 | 4 | 0 | 14 | 60-110 | 8 | Furås BoIF | 18 | 4 | 2 | 12 | 72-138 | 10 | |
| Vasa HC | 18 | 3 | 1 | 14 | 63-111 | 7 | Vasa HC | 18 | 1 | 0 | 17 | 45-128 | 2 | |
| x | ||||||||||||||
| 1974-75 | 1975-76 | |||||||||||||
| Div 3 Västra | Div 3 B Gbg | |||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| Kungälvs IK | 18 | 16 | 1 | 1 | 128-40 | 33 | Chalmers | 14 | 12 | 1 | 1 | 107-46 | 25 | |
| Lerums BK | 18 | 14 | 1 | 3 | 105-45 | 29 | Lekstorp | 14 | 11 | 1 | 2 | 90-42 | 23 | |
| Hisingen VIK | 18 | 10 | 2 | 6 | 91-69 | 22 | Partille HK | 14 | 7 | 1 | 6 | 73-60 | 15 | |
| IF Demonerna | 18 | 9 | 2 | 7 | 65-53 | 20 | Strandvägen | 14 | 7 | 1 | 6 | 69-62 | 15 | |
| Göteborgs IK | 18 | 9 | 1 | 8 | 89-85 | 19 | Tynnered | 14 | 7 | 0 | 7 | 72-77 | 14 | |
| IK Zenith | 18 | 6 | 2 | 10 | 58-81 | 14 | Björkekärr | 14 | 5 | 1 | 8 | 57-64 | 11 | |
| HK Kometerna | 18 | 5 | 3 | 10 | 67-85 | 13 | Pucken | 14 | 3 | 1 | 10 | 40-87 | 7 | |
| Partille HK | 18 | 5 | 2 | 11 | 57-100 | 12 | Puketorp | 14 | 1 | 0 | 13 | 41-111 | 2 | |
| Chalmers IF | 18 | 5 | 2 | 11 | 59-85 | 12 | ||||||||
| Furås/Vasa | 18 | 3 | 0 | 15 | 46-122 | 6 | ||||||||
| x | ||||||||||||||
| 1976-77 | 1977-78 | |||||||||||||
| Div 3 A Gbg | Div 3 A Gbg | |||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| Demonerna | 14 | 12 | 1 | 1 | 80-32 | 25 | Hisingen | 14 | 11 | 0 | 3 | 112-45 | 22 | |
| Zenith | 14 | 12 | 0 | 2 | 105-33 | 24 | Zenith | 14 | 9 | 2 | 3 | 71-54 | 20 | |
| Torsby | 14 | 9 | 0 | 6 | 76-43 | 18 | Chalmers | 14 | 9 | 1 | 4 | 78-60 | 19 | |
| Björkekärr | 14 | 5 | 2 | 7 | 48-79 | 12 | Björkekärr | 14 | 8 | 1 | 5 | 70-49 | 17 | |
| Puketorp | 14 | 4 | 3 | 7 | 55-87 | 11 | Torsby | 14 | 7 | 0 | 7 | 67-59 | 14 | |
| Partille HK | 14 | 4 | 1 | 9 | 64-78 | 9 | Partille HK | 14 | 5 | 1 | 8 | 74-88 | 11 | |
| Pucken | 14 | 3 | 3 | 8 | 51-69 | 9 | Skepplanda | 14 | 3 | 0 | 11 | 53-91 | 6 | |
| Borgen | 14 | 1 | 2 | 11 | 38-96 | 4 | Pucken | 14 | 1 | 1 | 12 | 39-118 | 3 | |
| x | ||||||||||||||
| 1978-79 | 1979-80 | |||||||||||||
| Div 3 Södra | Div 3 Halland | |||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| Hanhals | 21 | 21 | 0 | 0 | 319-24 | 42 | Lerum | 14 | 13 | 1 | 0 | 133-42 | 27 | |
| Tynnered | 21 | 15 | 0 | 6 | 136-113 | 30 | Rönnäng | 14 | 9 | 0 | 5 | 85-69 | 18 | |
| Veddige | 21 | 11 | 1 | 9 | 133-118 | 23 | Rävlanda | 14 | 8 | 1 | 5 | 74-68 | 17 | |
| MPHC | 21 | 10 | 2 | 9 | 102-129 | 22 | Partille HK | 14 | 7 | 3 | 4 | 80-78 | 17 | |
| Partille HK | 21 | 10 | 1 | 10 | 137-163 | 21 | Viking | 14 | 4 | 4 | 6 | 81-75 | 12 | |
| Rävlanda | 21 | 9 | 1 | 11 | 90-117 | 19 | Veddige | 14 | 5 | 2 | 7 | 73-89 | 12 | |
| Hovås | 21 | 3 | 1 | 17 | 83-189 | 7 | MPHC | 14 | 1 | 3 | 10 | 55-113 | 5 | |
| Strandvägen | 21 | 2 | 0 | 19 | 67-189 | 4 | Gråbo | 14 | 1 | 2 | 11 | 55-103 | 4 | |
| x | ||||||||||||||
| 1980-81 | 1981-82 | |||||||||||||
| Div 3 Södra A | Div 3 Södra A | |||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| Kometerna | 18 | 17 | 0 | 1 | 149-58 | 34 | Vänersborg | 22 | 20 | 0 | 2 | 208-55 | 40 | |
| Uddevalla | 18 | 16 | 0 | 2 | 168-74 | 32 | Kungälv/Ytterby | 22 | 18 | 1 | 3 | 199-71 | 37 | |
| Göteborgs IK | 18 | 13 | 2 | 3 | 124-66 | 28 | Lerum | 22 | 14 | 0 | 8 | 150-98 | 28 | |
| Munkedal | 18 | 9 | 3 | 6 | 130-102 | 21 | Trollhättan | 22 | 12 | 3 | 7 | 100-105 | 27 | |
| Partille HK | 18 | 9 | 1 | 8 | 125-129 | 19 | Töreboda | 22 | 11 | 3 | 8 | 134-90 | 25 | |
| Tynnered | 18 | 6 | 2 | 10 | 102-110 | 14 | Torsby | 22 | 11 | 2 | 9 | 103-85 | 24 | |
| Veddige | 18 | 5 | 0 | 13 | 65-123 | 10 | Munkedal | 22 | 9 | 3 | 10 | 104-122 | 21 | |
| Skärgården | 18 | 4 | 1 | 13 | 60-120 | 9 | Tynnered | 22 | 8 | 2 | 12 | 96-130 | 18 | |
| Järnbrott | 18 | 4 | 1 | 13 | 76-139 | 9 | Uddevalla | 22 | 7 | 3 | 12 | 95-130 | 17 | |
| Rönnäng | 18 | 1 | 2 | 15 | 66-144 | 4 | Partille HK | 22 | 7 | 0 | 15 | 115-154 | 14 | |
| Viking | 22 | 5 | 1 | 16 | 92-183 | 11 | ||||||||
| Strandvägen | 22 | 1 | 0 | 21 | 65-238 | 2 | ||||||||
| x | ||||||||||||||
| 1982-83 | 1983-84 | |||||||||||||
| Div 3 Södra A | Div 3 Götaland A | |||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| Kungälv/Ytterby | 22 | 20 | 0 | 2 | 181-66 | 40 | Kungälv/Ytterby | 20 | 17 | 0 | 3 | 180-77 | 34 | |
| Uddevalla | 22 | 16 | 1 | 5 | 142-92 | 33 | Trollhättan | 20 | 14 | 2 | 4 | 90-68 | 30 | |
| Koppers | 22 | 15 | 1 | 6 | 162-85 | 31 | Lerum | 20 | 12 | 3 | 5 | 133-78 | 27 | |
| Lions | 22 | 13 | 3 | 6 | 128-77 | 29 | Koppers | 20 | 13 | 0 | 7 | 173-101 | 26 | |
| Lerum | 22 | 12 | 2 | 8 | 137-85 | 26 | Lions | 20 | 12 | 1 | 7 | 133-70 | 25 | |
| Partille HK | 22 | 11 | 1 | 10 | 113-113 | 23 | Uddevalla | 20 | 11 | 2 | 9 | 142-112 | 24 | |
| Torsby | 22 | 10 | 1 | 11 | 85-88 | 21 | Partille HK | 20 | 8 | 1 | 11 | 93-109 | 17 | |
| Viking | 22 | 9 | 1 | 12 | 108-94 | 19 | Viking | 20 | 6 | 2 | 12 | 97-156 | 14 | |
| Munkedal | 22 | 7 | 1 | 14 | 97-152 | 15 | Munkedal | 20 | 4 | 3 | 13 | 97-145 | 11 | |
| Trollhättan | 22 | 6 | 1 | 15 | 92-125 | 13 | LN-70 | 20 | 4 | 1 | 15 | 77-168 | 9 | |
| Tynnered | 22 | 3 | 1 | 18 | 57-191 | 7 | Norra Björke | 20 | 1 | 1 | 18 | 58-189 | 3 | |
| Rönnäng | 22 | 3 | 0 | 19 | 56-190 | 6 | ||||||||
| x | ||||||||||||||
| 1984-85 | 1985 | |||||||||||||
| Div 3 Götaland A | Div 3 återkval | |||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| Vänersborg | 20 | 16 | 2 | 2 | 190-71 | 34 | Grästorp | 12 | 12 | 0 | 0 | 119-39 | 24 | |
| Uddevalla | 20 | 14 | 1 | 5 | 153-93 | 29 | Lions | 12 | 7 | 2 | 3 | 100-61 | 16 | |
| Koppers | 20 | 13 | 3 | 4 | 131-77 | 29 | Viking | 12 | 6 | 2 | 4 | 66-70 | 14 | |
| Lerum | 20 | 13 | 1 | 6 | 160-72 | 27 | Trollhättan | 12 | 5 | 2 | 5 | 73-56 | 12 | |
| Lions | 20 | 12 | 3 | 5 | 122-69 | 27 | Rönnäng | 12 | 5 | 0 | 7 | 48-95 | 10 | |
| Grästorp | 20 | 12 | 2 | 6 | 152-78 | 26 | Partille HK | 12 | 3 | 2 | 7 | 59-73 | 8 | |
| Trollhättan | 20 | 10 | 1 | 9 | 117-90 | 21 | LN-70 | 12 | 0 | 0 | 12 | 35-106 | 0 | |
| Viking | 20 | 7 | 1 | 12 | 100-171 | 15 | ||||||||
| Partille HK | 20 | 2 | 1 | 17 | 69-193 | 5 | ||||||||
| LN-70 | 20 | 2 | 1 | 17 | 65-215 | 5 | ||||||||
| Rönnäng | 20 | 1 | 0 | 19 | 62-192 | 2 | ||||||||
| x | ||||||||||||||
| 1985-86 | 1986-87 | |||||||||||||
| Div 5 Gbg | Div 4 Gbg | |||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| Sävedalens HC | 16 | 16 | 0 | 0 | 166-28 | 32 | Sävedalens HC | 18 | 16 | 2 | 0 | 170-65 | 34 | |
| Rörö | 16 | 10 | 2 | 4 | 70-59 | 22 | Kållereds SK | 18 | 16 | 0 | 2 | 145-66 | 32 | |
| Floda/Gråbo HC | 16 | 9 | 3 | 4 | 66-51 | 21 | Härryda HC | 18 | 11 | 3 | 4 | 144-104 | 25 | |
| Kärna | 16 | 8 | 1 | 7 | 47-57 | 17 | Chalmers BMR | 18 | 9 | 1 | 8 | 95-114 | 19 | |
| Varberg | 16 | 4 | 5 | 7 | 55-75 | 13 | Kungsbacka HC | 18 | 9 | 0 | 9 | 94-97 | 18 | |
| Raid | 16 | 6 | 1 | 8 | 56-83 | 13 | HK Kometerna | 18 | 8 | 1 | 9 | 85-108 | 17 | |
| Rud | 16 | 4 | 3 | 9 | 42-92 | 11 | Hovås HC | 18 | 7 | 1 | 10 | 82-122 | 15 | |
| Ramberget | 16 | 3 | 2 | 11 | 44-79 | 8 | Kungälv Bohus IK | 18 | 5 | 0 | 13 | 77-116 | 10 | |
| Pucken | 16 | 3 | 1 | 12 | 44-71 | 7 | Derome HC | 18 | 4 | 0 | 14 | 104-138 | 8 | |
| Floda/Gråbo HC | 18 | 1 | 0 | 17 | 69-135 | 2 | ||||||||
| x | ||||||||||||||
| 1987-88 | 1988-89 | |||||||||||||
| Div 4 Gbg | Div 4 Gbg | |||||||||||||
| Kållereds SK | 24 | 22 | 1 | 1 | 187-60 | 45 | Sävedalens HC | 21 | 19 | 1 | 1 | 257-63 | 39 | |
| Härryda HC | 24 | 19 | 0 | 5 | 170-69 | 38 | Kärna/Bohus | 21 | 15 | 3 | 3 | 162-62 | 33 | |
| Kungsbacka HC | 24 | 16 | 2 | 6 | 217-111 | 34 | Lerums BK B | 21 | 13 | 2 | 6 | 159-101 | 28 | |
| Sävedalens HC | 24 | 13 | 0 | 11 | 168-152 | 26 | Kom/Hisingen | 21 | 11 | 1 | 9 | 145-113 | 23 | |
| Hovås HC | 24 | 10 | 2 | 12 | 146-161 | 22 | Lysekil Flyers | 21 | 9 | 0 | 12 | 103-171 | 18 | |
| Chalmers BMR | 24 | 10 | 1 | 13 | 110-153 | 21 | Tre Stjärnor | 21 | 4 | 2 | 15 | 109-218 | 10 | |
| Kometerna/His. | 24 | 7 | 0 | 17 | 120-170 | 14 | Chalmers BMR | 21 | 4 | 1 | 16 | 82-156 | 9 | |
| Kärna HC | 24 | 7 | 0 | 17 | 100-163 | 14 | LN 70 | 21 | 3 | 2 | 16 | 78-211 | 8 | |
| Derome HC | 24 | 1 | 0 | 23 | 87-266 | 2 | ||||||||
| x | ||||||||||||||
| 1989 | ||||||||||||||
| Div 3 kvalserie | ||||||||||||||
| Tibro IK | 10 | 9 | 0 | 1 | 69-33 | 18 | ||||||||
| Skärgården | 10 | 6 | 2 | 2 | 83-45 | 14 | ||||||||
| Lysekil Viking | 10 | 5 | 2 | 3 | 60-40 | 12 | ||||||||
| IFK Falköping | 10 | 4 | 0 | 6 | 47-60 | 8 | ||||||||
| Sävedalens HC | 10 | 3 | 0 | 7 | 51-80 | 6 | ||||||||
| Kärna/Bohus | 10 | 1 | 0 | 9 | 29-81 | 2 | ||||||||
| x | ||||||||||||||
| 1989-90 | 1990 | |||||||||||||
| Div 4 Gbg | Div 3 kvalserie | |||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| Härryda HC | 15 | 13 | 0 | 2 | 186-41 | 26 | Härryda HC | 10 | 9 | 0 | 1 | 81-40 | 18 | |
| Partille HK | 15 | 12 | 0 | 3 | 121-71 | 24 | Veddige HK | 10 | 7 | 1 | 2 | 83-46 | 15 | |
| Kärna/Bohus | 15 | 10 | 0 | 5 | 89-64 | 20 | Viking | 10 | 7 | 0 | 3 | 76-45 | 14 | |
| Skärgården | 15 | 6 | 0 | 9 | 82-139 | 12 | Lysekil Flyers | 10 | 2 | 1 | 7 | 44-92 | 5 | |
| Derome HC | 15 | 4 | 0 | 11 | 78-154 | 8 | Partille HK | 10 | 1 | 2 | 7 | 47-74 | 4 | |
| Floda/Gråbo HC | 15 | 0 | 0 | 15 | 59-146 | 0 | Borås FF | 10 | 2 | 0 | 8 | 44-78 | 4 | |
| x | ||||||||||||||
| 1990-91 | 1991-92 | |||||||||||||
| Div 4 Gbg | Div 4 Gbg | |||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| Fotskäl HC | 16 | 14 | 0 | 2 | 115-54 | 28 | Skärgården | 21 | 16 | 3 | 2 | 189-74 | 35 | |
| Borås FF | 16 | 11 | 1 | 4 | 123-67 | 23 | Kållereds SK | 21 | 17 | 1 | 3 | 145-81 | 35 | |
| Kållereds SK | 16 | 10 | 0 | 6 | 109-74 | 20 | Fotskäls HC | 21 | 9 | 3 | 9 | 102-117 | 21 | |
| Ulricehamns IF | 16 | 10 | 0 | 6 | 113-87 | 20 | Sörhaga/Alingsås | 21 | 8 | 3 | 10 | 99-106 | 19 | |
| Kärna/Bohus | 16 | 8 | 1 | 7 | 103-94 | 17 | Hovås HC | 21 | 6 | 4 | 11 | 99-140 | 16 | |
| Hovås HC | 16 | 5 | 2 | 9 | 109-114 | 12 | Chalmers BMR | 21 | 7 | 1 | 13 | 120-166 | 15 | |
| Partille HK | 16 | 5 | 2 | 9 | 92-97 | 12 | Kärna/Bohus | 21 | 5 | 4 | 12 | 91-135 | 14 | |
| Sörhaga/Alingsås | 16 | 6 | 0 | 10 | 81-93 | 12 | Partille HK | 21 | 5 | 3 | 13 | 87-113 | 13 | |
| Varberg/Derome | 16 | 0 | 0 | 16 | 35-200 | 0 | ||||||||
| x | ||||||||||||||
| 1992-93 | 1993-94 | |||||||||||||
| Div 4 Gbg | Div 4 Gbg | |||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| Kållered | 14 | 13 | 0 | 1 | 111-31 | 26 | Partille HK | 18 | 18 | 0 | 0 | 138-42 | 36 | |
| Partille HK | 14 | 12 | 0 | 2 | 103-46 | 24 | Veddige | 18 | 14 | 2 | 2 | 128-69 | 30 | |
| Veddige | 14 | 7 | 4 | 3 | 90-54 | 18 | Skärgården | 18 | 14 | 1 | 3 | 128-62 | 29 | |
| Hovås | 14 | 6 | 2 | 6 | 88-85 | 14 | Svanhöjden | 18 | 8 | 2 | 8 | 105-91 | 18 | |
| Fotskäl | 14 | 4 | 1 | 9 | 64-87 | 9 | Kärna/Bohus | 18 | 9 | 0 | 9 | 93-101 | 18 | |
| Chalmers | 14 | 3 | 3 | 8 | 63-94 | 9 | Chalmers | 18 | 8 | 1 | 9 | 95-97 | 17 | |
| Kärna/Bohus | 14 | 2 | 2 | 10 | 50-106 | 6 | Floda/Gråbo | 18 | 7 | 2 | 9 | 94-96 | 16 | |
